Đại lý Siemens Việt Nam thiết bị điện tự động hóa công nghiệp
Do chức năng đặc biệt của nó, bộ khởi động mềm SIRIUS 3RW55 thông minh có thể giải quyết ngay cả những tác vụ khởi động và dừng khó khăn nhất một cách đơn giản và đặc biệt nhẹ nhàng. Các chức năng thông minh tích hợp (ví dụ: làm sạch máy bơm, dừng máy bơm, tham số hóa tự động, giám sát tình trạng) giúp người vận hành vận hành máy bơm một cách trơn tru. Nhờ bộ khởi động mềm SIRIUS 3RW55 Failsafe có chức năng Tắt mô-men xoắn an toàn (STO) tích hợp, các ứng dụng liên quan đến an toàn cũng có thể được thực hiện.
Các chức năng được thiết kế đặc biệt để mang lại sự thân thiện tối đa cho người dùng. HMI có thể tháo rời (với màn hình màu, giao diện cục bộ và khe cắm thẻ nhớ micro SD) và các mô-đun truyền thông plug-in (PROFINET, PROFIBUS, EtherNet/IP và Modbus) mang lại sự linh hoạt tối đa.
Với công nghệ chuyển mạch lai hiện đại, bộ khởi động mềm SIRIUS 3RW55 mang đến khả năng chuyển mạch hiệu quả để sử dụng lâu dài, tiết kiệm năng lượng.
Bộ khởi động mềm SIRIUS 3RW55 hiệu suất cao kèm phụ kiện
- Tiêu chuẩn IEC 60947-4
- Điện áp định mức (Ue) lên đến 480V - Điều khiển 3 pha
- Công suất định mức từ 5.5 đến 710 kW (400VAC)
- Tự động cài đặt thông số, làm sạch bơm
- Phiên bản xuất tín hiệu analog hoặc bảo vệ quá nhiệt động cơ
- Tích hợp sẵn bypass - Kiểm soát momen Soft torque
- Có tùy chọn màn hình điều khiển và module truyền thông
- Có khả năng tích hợp vào nền tảng TIA
- Xuất xứ Châu Âu
3RW55 soft starter, Ue = 200…480V, Class 10E thịnh hành tại Việt Nam | |||||
Điện áp điều khiển | Us = 110 ... 250 V AC/DC | Us = 24 V AC/DC | |||
Ie(A) Dòng điện | P(kW) Công suất | Reference Mã hàng | Unit price Đơn giá | Reference Mã hàng | Unit price Đơn giá |
13 | 5,5 | 3RW5513-1HA14 | 29.171.000 | 3RW5513-1HA04 | 29.171.000 |
18 | 7,5 | 3RW5514-1HA14 | 32.918.000 | 3RW5514-1HA04 | 32.918.000 |
25 | 11 | 3RW5515-1HA14 | 36.130.000 | 3RW5515-1HA04 | 36.130.000 |
32 | 15 | 3RW5516-1HA14 | 40.412.000 | 3RW5516-1HA04 | 40.412.000 |
38 | 18,5 | 3RW5517-1HA14 | 44.693.000 | 3RW5517-1HA04 | 44.693.000 |
47 | 22 | 3RW5524-1HA14 | 50.582.000 | 3RW5524-1HA04 | 50.582.000 |
63 | 30 | 3RW5525-1HA14 | 56.737.000 | 3RW5525-1HA04 | 56.737.000 |
77 | 37 | 3RW5526-1HA14 | 62.357.000 | 3RW5526-1HA04 | 62.357.000 |
93 | 45 | 3RW5527-1HA14 | 69.047.000 | 3RW5527-1HA04 | 69.047.000 |
113 | 55 | 3RW5534-6HA14 | 77.344.000 | 3RW5534-6HA04 | 77.344.000 |
143 | 75 | 3RW5535-6HA14 | 92.598.000 | 3RW5535-6HA04 | 92.598.000 |
171 | 90 | 3RW5536-6HA14 | 107.318.000 | 3RW5536-6HA04 | 107.318.000 |
210 | 110 | 3RW5543-6HA14 | 124.981.000 | 3RW5543-6HA04 | 124.981.000 |
250 | 132 | 3RW5544-6HA14 | 146.123.000 | 3RW5544-6HA04 | 146.123.000 |
315 | 160 | 3RW5545-6HA14 | 173.154.000 | 3RW5545-6HA04 | 173.154.000 |
370 | 200 | 3RW5546-6HA14 | 203.128.000 | 3RW5546-6HA04 | 203.128.000 |
470 | 250 | 3RW5547-6HA14 | 238.454.000 | 3RW5547-6HA04 | 238.454.000 |
570 | 315 | 3RW5548-6HA14 | 267.626.000 | 3RW5548-6HA04 | 267.626.000 |
630 | 355 | 3RW5552-6HA14 | 297.064.000 | 3RW5552-6HA04 | 297.064.000 |
720 | 400 | 3RW5553-6HA14 | 331.855.000 | 3RW5553-6HA04 | 331.855.000 |
840 | 450 | 3RW5554-6HA14 | 358.618.000 | 3RW5554-6HA04 | 358.618.000 |
1100 | 560 | 3RW5556-6HA14 | 417.496.000 | 3RW5556-6HA04 | 417.496.000 |
1280 | 710 | 3RW5558-6HA14 | 479.049.000 | 3RW5558-6HA04 | 479.049.000 |
3RW55 accessories - Phụ kiện cho 3RW55 | ||||
Type Used for 3RW52 Loại Dùng cho 3RW52 | Reference Mã hàng | Unit price Đơn giá | ||
Fan cover - Mặt che quạt | 3RW551 (1x), 3RW552 (2x), 3RW553 (2x) | 3RW5983-0FC00 | 833.000 | |
3RW554 (1x) | 3RW5984-0FC00 | 1.157.000 | ||
3RW555 (3x) | 3RW5985-0FC00 | 1.157.000 | ||
Terminal covers Bộ che đầu cực | 3RW552 (2x), 3RW553 (2x) | 3RW5983-0TC20 | 499.000 | |
3RW554 (2x) | 3RW5984-0TC20 | 662.000 | ||
Communication modules Module truyền thông | 3RW55 | PROFINET | 3RW5980-0CS00 | 8.511.000 |
PROFIBUS | 3RW5980-0CP00 | 8.511.000 | ||
EtherNet/IP | 3RW5980-0CE00 | 8.511.000 | ||
Modbus RTU | 3RW5980-0CR00 | 8.511.000 | ||
Modbus TCP | 3RW5980-0CT00 | 8.511.000 | ||
IP65 door mounting kit for HMI | IP65 | 3RW5980-0HD00 | 996.000 | |
HMI connection cable Cáp kết nối màn hình điều khiển | 5 m, round | 3RW5980-0HC60 | 1.593.000 | |
2.5 m, round | 3UF7933-0BA00-0 | 2.990.000 | ||
1.0 m, round | 3UF7937-0BA00-0 | 2.706.000 | ||
0.5 m, round | 3UF7932-0BA00-0 | 2.409.000 |
Bộ khởi động mềm SIRIUS 3RW52 là sự thay thế lý tưởng cho bộ khởi động sao-tam giác. Là một công cụ toàn diện, nó bao gồm tất cả các loại ổ đĩa.
Các mô-đun HMI tùy chọn, các mô-đun truyền thông plug-in (PROFINET, PROFIBUS, EtherNet/IP và Modbus) và đầu ra analog hoặc bảo vệ động cơ nhiệt điện trở mang lại sự linh hoạt tối đa.
Với công nghệ chuyển mạch lai hiện đại, bộ khởi động mềm SIRIUS 3RW52 mang đến khả năng chuyển mạch hiệu quả để sử dụng lâu dài, tiết kiệm năng lượng.
Bộ khởi động mềm SIRIUS 3RW52 General Performance kèm các phụ kiện , để mở rộng với mô-đun HMI hoặc mô-đun truyền thông
Xem chi tiết từng quy cách sản phẩm khởi động mềm 3RW52 series tại đây
- Tiêu chuẩn IEC 60947-4
- Điện áp định mức (Ue) lên đến 480V - - Điều khiển 3 pha
- Công suất định mức từ 75 đến 315 kW (400VAC)
- Tích hợp bảo vệ quá tải
- Phiên bản xuất tín hiệu analog hoặc bảo vệ quá nhiệt động cơ
- Tích hợp sẵn bypass - Kiểm soát momen Soft torque
- Có tùy chọn màn hình điều khiển và module truyền thông
- Có khả năng tích hợp vào nền tảng TIA
- Xuất xứ Châu Âu
Quy cách đặt hàng:
3RW52 soft starter, Analog output, Ue = 200…480V, Class 10E - 3RW50, phiên bản xuất tín hiệu Analog | |||||
Điện áp điều khiển | Us = 110 ... 250 V AC/DC | Us = 24 V AC/DC | |||
Ie(A) Dòng điện | P(kW) Công suất | Reference Mã hàng | Unit price Đơn giá | Reference Mã hàng | Unit price Đơn giá |
13 | 5,5 | 3RW5213-1AC14 | 19.243.000 | 3RW5213-1AC04 | 19.243.000 |
18 | 7,5 | 3RW5214-1AC14 | 21.223.000 | 3RW5214-1AC04 | 21.223.000 |
25 | 11 | 3RW5215-1AC14 | 23.551.000 | 3RW5215-1AC04 | 23.551.000 |
32 | 15 | 3RW5216-1AC14 | 26.147.000 | 3RW5216-1AC04 | 26.147.000 |
38 | 18,5 | 3RW5217-1AC14 | 29.171.000 | 3RW5217-1AC04 | 29.171.000 |
47 | 22 | 3RW5224-1AC14 | 33.454.000 | 3RW5224-1AC04 | 33.454.000 |
63 | 30 | 3RW5225-1AC14 | 36.933.000 | 3RW5225-1AC04 | 36.933.000 |
77 | 37 | 3RW5226-1AC14 | 40.947.000 | 3RW5226-1AC04 | 40.947.000 |
93 | 45 | 3RW5227-1AC14 | 44.693.000 | 3RW5227-1AC04 | 44.693.000 |
113 | 55 | 3RW5234-6AC14 | 50.582.000 | 3RW5234-6AC04 | 50.582.000 |
143 | 75 | 3RW5235-6AC14 | 60.216.000 | 3RW5235-6AC04 | 60.216.000 |
171 | 90 | 3RW5236-6AC14 | 70.118.000 | 3RW5236-6AC04 | 70.118.000 |
210 | 110 | 3RW5243-6AC14 | 81.359.000 | 3RW5243-6AC04 | 81.359.000 |
250 | 132 | 3RW5244-6AC14 | 95.007.000 | 3RW5244-6AC04 | 95.007.000 |
315 | 160 | 3RW5245-6AC14 | 112.939.000 | 3RW5245-6AC04 | 112.939.000 |
370 | 200 | 3RW5246-6AC14 | 131.940.000 | 3RW5246-6AC04 | 131.940.000 |
470 | 250 | 3RW5247-6AC14 | 155.491.000 | 3RW5247-6AC04 | 155.491.000 |
570 | 315 | 3RW5248-6AC14 | 174.492.000 | 3RW5248-6AC04 | 174.492.000 |
3RW52 soft starter, with Thermistor motor protection, Ue = 200…480V, Class 10E - Phiên bản bảo vệ nhiệt động cơ | |||||
Điện áp điều khiển | Us = 110 ... 250 V AC/DC | Us = 24 V AC/DC | |||
Ie(A) Dòng điện | P(kW) Công suất | Reference Mã hàng | Unit price Đơn giá | Reference Mã hàng | Unit price Đơn giá |
13 | 5,5 | 3RW5213-1TC14 | 19.243.000 | 3RW5213-1TC04 | 19.243.000 |
18 | 7,5 | 3RW5214-1TC14 | 21.223.000 | 3RW5214-1TC04 | 21.223.000 |
25 | 11 | 3RW5215-1TC14 | 23.551.000 | 3RW5215-1TC04 | 23.551.000 |
32 | 15 | 3RW5216-1TC14 | 26.147.000 | 3RW5216-1TC04 | 26.147.000 |
38 | 18,5 | 3RW5217-1TC14 | 29.171.000 | 3RW5217-1TC04 | 29.171.000 |
47 | 22 | 3RW5224-1TC14 | 33.454.000 | 3RW5224-1TC04 | 33.454.000 |
63 | 30 | 3RW5225-1TC14 | 36.933.000 | 3RW5225-1TC04 | 36.933.000 |
77 | 37 | 3RW5226-1TC14 | 40.947.000 | 3RW5226-1TC04 | 40.947.000 |
93 | 45 | 3RW5227-1TC14 | 44.693.000 | 3RW5227-1TC04 | 44.693.000 |
113 | 55 | 3RW5234-6TC14 | 50.582.000 | 3RW5234-6TC04 | 50.582.000 |
143 | 75 | 3RW5235-6TC14 | 60.216.000 | 3RW5235-6TC04 | 60.216.000 |
171 | 90 | 3RW5236-6TC14 | 70.118.000 | 3RW5236-6TC04 | 70.118.000 |
210 | 110 | 3RW5243-6TC14 | 81.359.000 | 3RW5243-6TC04 | 81.359.000 |
250 | 132 | 3RW5244-6TC14 | 95.007.000 | 3RW5244-6TC04 | 95.007.000 |
315 | 160 | 3RW5245-6TC14 | 112.939.000 | 3RW5245-6TC04 | 112.939.000 |
370 | 200 | 3RW5246-6TC14 | 131.940.000 | 3RW5246-6TC04 | 131.940.000 |
470 | 250 | 3RW5247-6TC14 | 155.491.000 | 3RW5247-6TC04 | 155.491.000 |
570 | 315 | 3RW5248-6TC14 | 174.492.000 | 3RW5248-6TC04 | 174.492.000 |
3RW52 accessories - Phụ kiện cho 3RW52 | ||||
Type Loại | Used for 3RW52 Dùng cho 3RW52 | Reference Mã hàng | Unit price Đơn giá | |
Fan cover - Mặt che quạt | 3RW5216/17 (1x), 3RW5226/27 (2x), 3RW523 (2x) | 3RW5983-0FC00 | 833.000 | |
3RW524 (1x) | 3RW5984-0FC00 | 1.157.000 | ||
Terminal covers Bộ che đầu cực | 3RW522 (2x), 3RW523 (2x) | 3RW5983-0TC20 | 499.000 | |
3RW524 (2x) | 3RW5984-0TC20 | 662.000 | ||
Communication modules Module truyền thông | 3RW52 | PROFINET | 3RW5980-0CS00 | 8.511.000 |
PROFIBUS | 3RW5980-0CP00 | 8.511.000 | ||
EtherNet/IP | 3RW5980-0CE00 | 8.511.000 | ||
Modbus RTU | 3RW5980-0CR00 | 8.511.000 | ||
Modbus TCP | 3RW5980-0CT00 | 8.511.000 | ||
HMI module Màn hình điều khiển | 3RW52 | High Feature | 3RW5980-0HF00 | 8.618.000 |
Standard | 3RW5980-0HS00 | 2.972.000 | ||
IP65 door mounting kit for HMI Bộ phụ kiện gắn cửa tủ cho màn hình điều khiển | IP65 | 3RW5980-0HD00 | 996.000 | |
HMI connection cable Cáp kết nối màn hình điều khiển | 5 m, round | 3RW5980-0HC60 | 1.593.000 | |
2.5 m, round | 3UF7933-0BA00-0 | 2.990.000 | ||
1.0 m, round | 3UF7937-0BA00-0 | 2.706.000 | ||
0.5 m, round | 3UF7932-0BA00-0 | 2.409.000 |
Nhờ thiết kế nhỏ gọn, bộ khởi động mềm SIRIUS 3RW30/40/50 là giải pháp lý tưởng cho tất cả các ứng dụng tiêu chuẩn.
Khởi động mềm SIRIUS 3RW30 Liên hệ 0888-789-688mua Khởi động mềm Siemens
Nhờ điều khiển 2 pha, dòng điện không chỉ được giữ ở giá trị tối thiểu ở cả ba pha trong suốt thời gian khởi động mà các thành phần dòng điện một chiều gây nhiễu cũng bị loại bỏ. Điều này không chỉ cho phép khởi động 2 pha của động cơ lên đến 55 kW (ở 400 V) mà còn tránh được dòng điện và mô-men xoắn cực đại xảy ra, ví dụ như với bộ khởi động sao-tam giác (wye-delta).
Kởi động mềm SIRIUS 3RW30 Basic Performance kèm phụ kiện
Xem chi tiết từng quy cách sản phẩm khởi động mềm 3RW30 series tại đây
Quy cách thông dụng đặt hàng:
3RW30 soft starter, Ue = 200…480V, class 10, starting time 0…20s | ||||||
Size | Ie(A) Dòng điện | P(kW) Công suất | Reference Mã hàng | Unit price Đơn giá | Reference Mã hàng | Unit price Đơn giá |
Điện áp điều khiển | Us = 110 ... 230 V AC/DC | Us = 24 V AC/DC | ||||
S00 | 3,6 | 1,5 | 3RW3013-1BB14 | 4.552.000 | 3RW3013-1BB04 | 4.552.000 |
S00 | 6,5 | 3 | 3RW3014-1BB14 | 5.131.000 | 3RW3014-1BB04 | 5.131.000 |
S00 | 9 | 4 | 3RW3016-1BB14 | 5.683.000 | 3RW3016-1BB04 | 5.683.000 |
S00 | 12,5 | 5,5 | 3RW3017-1BB14 | 6.373.000 | 3RW3017-1BB04 | 6.373.000 |
S00 | 17,6 | 7,5 | 3RW3018-1BB14 | 7.310.000 | 3RW3018-1BB04 | 7.310.000 |
S0 | 25 | 11 | 3RW3026-1BB14 | 8.579.000 | 3RW3026-1BB04 | 8.579.000 |
S0 | 32 | 15 | 3RW3027-1BB14 | 9.904.000 | 3RW3027-1BB04 | 9.904.000 |
S0 | 38 | 18,5 | 3RW3028-1BB14 | 12.303.000 | 3RW3028-1BB04 | 12.303.000 |
S2 | 45 | 22 | 3RW3036-1BB14 | 15.117.000 | 3RW3036-1BB04 | 15.117.000 |
S2 | 63 | 30 | 3RW3037-1BB14 | 18.455.000 | 3RW3037-1BB04 | 18.455.000 |
S2 | 72 | 37 | 3RW3038-1BB14 | 21.765.000 | 3RW3038-1BB04 | 21.765.000 |
S3 | 80 | 45 | 3RW3046-1BB14 | 25.075.000 | 3RW3046-1BB04 | 25.075.000 |
S3 | 106 | 55 | 3RW3047-1BB14 | 27.861.000 | 3RW3047-1BB04 | 27.861.000 |
- Tiêu chuẩn IEC 60947-4
- Loại điều khiển 2 pha
- Điện áp định mức (Ue) lên đến 480V
- Công suất định mức từ 1.1 đến 55kW (400VAC)
- Tích hợp sẵn bypass
- Khởi động mềm 0…20s
- Xuất xứ Châu Âu
Khởi động mềm SIRIUS 3RW40. Liên hệ 0888-789-688 mua Khởi động mềm Siemens
Nhờ điều khiển 2 pha, dòng điện không chỉ được giữ ở giá trị tối thiểu ở cả ba pha trong suốt thời gian khởi động mà các thành phần dòng điện một chiều gây nhiễu cũng bị loại bỏ. Điều này không chỉ cho phép khởi động 2 pha của động cơ lên đến 55 kW (ở 400 V) mà còn tránh được dòng điện và mô-men xoắn cực đại xảy ra, ví dụ như với bộ khởi động sao-tam giác (wye-delta).
Bộ khởi động mềm SIRIUS 3RW40 thích hợp để khởi động động cơ chống cháy nổ với loại bảo vệ “tăng cường an toàn” EEx e theo Chỉ thị ATEX 94/9/EC.
Bộ khởi động mềm SIRIUS 3RW40 Basic Performance kèm phụ kiện
Xem chi tiết từng quy cách sản phẩm khởi động mềm 3RW40 series tại đây
Quy cách đặt hàng:
3RW40 soft starter, Ue = 200…480V, class 10 | ||||||||||
Size | Ie(A) Dòng điện | P(kW) Công suất | Reference Mã hàng | Unit price Đơn giá | Reference Mã hàng | Unit price Đơn giá | ||||
Điện áp điều khiển | Us = 110 ... 250 V AC/DC | Us = 24 V AC/DC | ||||||||
S0 | 12,5 | 5,5 | 3RW4024-1BB14 | 9.490.000 | 3RW4024-1BB04 | 9.490.000 | ||||
S0 | 25 | 11 | 3RW4026-1BB14 | 11.172.000 | 3RW4026-1BB04 | 11.172.000 | ||||
S0 | 32 | 15 | 3RW4027-1BB14 | 13.296.000 | 3RW4027-1BB04 | 13.296.000 | ||||
S0 | 38 | 18,5 | 3RW4028-1BB14 | 15.972.000 | 3RW4028-1BB04 | 15.972.000 | ||||
S2 | 45 | 22 | 3RW4036-1BB14 | 18.979.000 | 3RW4036-1BB04 | 18.979.000 | ||||
S2 | 63 | 30 | 3RW4037-1BB14 | 22.510.000 | 3RW4037-1BB04 | 22.510.000 | ||||
S2 | 72 | 37 | 3RW4038-1BB14 | 26.151.000 | 3RW4038-1BB04 | 26.151.000 | ||||
S3 | 80 | 45 | 3RW4046-1BB14 | 29.241.000 | 3RW4046-1BB04 | 29.241.000 | ||||
S3 | 106 | 55 | 3RW4047-1BB14 | 32.274.000 | 3RW4047-1BB04 | 32.274.000 | ||||
3RW40 soft starter, Ue = 200…480V, class 10, with thermistor motor protection - 3RW40 có bảo vệ quá nhiệt động cơ | ||||||||||
Size | Ie(A) Dòng điện | P(kW) Công suất | Reference Mã hàng | Unit price Đơn giá | ||||||
Điện áp điều khiển | Us = 24 V AC/DC | |||||||||
S0 | 12,5 | 5,5 | 3RW4024-1TB04 | 12.524.000 | ||||||
S0 | 25 | 11 | 3RW4026-1TB04 | 14.289.000 | ||||||
S0 | 32 | 15 | 3RW4027-1TB04 | 16.469.000 | ||||||
S0 | 38 | 18,5 | 3RW4028-1TB04 | 19.089.000 | ||||||
S2 | 45 | 22 | 3RW4036-1TB04 | 21.765.000 | ||||||
S2 | 63 | 30 | 3RW4037-1TB04 | 25.241.000 | ||||||
S2 | 72 | 37 | 3RW4038-1TB04 | 28.965.000 | ||||||
S3 | 80 | 45 | 3RW4046-1TB04 | 32.274.000 | ||||||
S3 | 106 | 55 | 3RW4047-1TB04 | 35.033.000 |
- Tiêu chuẩn IEC 60947-4
- Loại điều khiển 2 pha
- Điện áp định mức (Ue) lên đến 480V
- Công suất định mức từ 1.1 đến 55kW (400VAC)
- Tích hợp sẵn bypass
- Khởi động mềm, dừng mềm và bảo vệ quá tải
- Xuất xứ Châu Âu
Dòng thiết bị khởi động mềm SIRIUS 3RW50 Liên hệ 0888-789-688 mua Khởi động mềm Siemens
Các mô-đun HMI tùy chọn để lắp đặt trong cửa tủ điều khiển, các mô-đun truyền thông có thể gắn ngang (PROFINET, PROFIBUS, EtherNet/IP và Modbus) và đầu ra analog hoặc bảo vệ động cơ nhiệt điện trở đảm bảo tính linh hoạt tối đa.
Với công nghệ chuyển mạch lai hiện đại, bộ khởi động mềm SIRIUS 3RW50 mang đến khả năng chuyển mạch hiệu quả để sử dụng lâu dài, tiết kiệm năng lượng.
Bộ khởi động mềm SIRIUS 3RW50 Basic Performance kèm phụ kiện , để mở rộng với mô-đun HMI hoặc mô-đun truyền thông
Xem chi tiết từng quy cách sản phẩm khởi động mềm 3RW50 series tại đây
3RW50 soft starter, Analog output, Ue = 200…600V, Class 10E - 3RW50, phiên bản xuất tín hiệu Analog | ||||||||||||
Size | Ie(A) Dòng điện | P(kW) Công suất | Reference Mã hàng | Unit price Đơn giá | Reference Mã hàng | Unit price Đơn giá | ||||||
Điện áp điều khiển | Us = 110 ... 230 V AC/DC | Us = 24 V AC/DC | ||||||||||
S6 | 143 | 75 | 3RW5055-6AB14 | 48.173.000 | 3RW5055-6AB04 | 48.173.000 | ||||||
S6 | 171 | 90 | 3RW5056-6AB14 | 54.061.000 | 3RW5056-6AB04 | 54.061.000 | ||||||
S12 | 210 | 110 | 3RW5072-6AB14 | 59.948.000 | 3RW5072-6AB04 | 59.948.000 | ||||||
S12 | 250 | 132 | 3RW5073-6AB14 | 66.104.000 | 3RW5073-6AB04 | 66.104.000 | ||||||
S12 | 315 | 160 | 3RW5074-6AB14 | 71.991.000 | 3RW5074-6AB04 | 71.991.000 | ||||||
S12 | 370 | 200 | 3RW5075-6AB14 | 78.415.000 | 3RW5075-6AB04 | 78.415.000 | ||||||
S12 | 470 | 250 | 3RW5076-6AB14 | 84.302.000 | 3RW5076-6AB04 | 84.302.000 | ||||||
S12 | 570 | 315 | 3RW5077-6AB14 | 90.191.000 | 3RW5077-6AB04 | 90.191.000 | ||||||
3RW50 soft starter, Thermistor motor protection, Ue = 200…600V, Class 10E - 3RW50, phiên bản bảo vệ nhiệt động cơ | ||||||||||||
Điện áp điều khiển | Us = 110 ... 230 V AC/DC | Us = 24 V AC/DC | ||||||||||
S6 | 143 | 75 | 3RW5055-6TB14 | 48.173.000 | 3RW5055-6TB04 | 48.173.000 | ||||||
S6 | 171 | 90 | 3RW5056-6TB14 | 54.061.000 | 3RW5056-6TB04 | 54.061.000 | ||||||
S12 | 210 | 110 | 3RW5072-6TB14 | 59.948.000 | 3RW5072-6TB04 | 59.948.000 | ||||||
S12 | 250 | 132 | 3RW5073-6TB14 | 66.104.000 | 3RW5073-6TB04 | 66.104.000 | ||||||
S12 | 315 | 160 | 3RW5074-6TB14 | 71.991.000 | 3RW5074-6TB04 | 71.991.000 | ||||||
S12 | 370 | 200 | 3RW5075-6TB14 | 78.415.000 | 3RW5075-6TB04 | 78.415.000 | ||||||
S12 | 470 | 250 | 3RW5076-6TB14 | 84.302.000 | 3RW5076-6TB04 | 84.302.000 | ||||||
S12 | 570 | 315 | 3RW5077-6TB04 | 90.191.000 | 3RW5077-6TB04 | 90.191.000 | ||||||
3RW50 accessories - Phụ kiện cho 3RW50 | ||||||||||||
Type Loại | Used for 3RW50 Dùng cho 3RW50 | Reference Mã hàng | Unit price Đơn giá | |||||||||
Fan cover - Mặt che quạt | 3RW50 | 3RW5985-0FC00 | 1.157.000 | |||||||||
Box terminal block Đầu cực kiểu box | 3RW505 | Up to 70 mm2 | 3RT1955-4G | 748.000 | ||||||||
Up to 120 mm2 | 3RT1956-4G | 1.060.000 | ||||||||||
3RW507 | Up to 240 mm2 | 3RT1966-4G | 2.942.000 | |||||||||
Terminal covers for box terminals Bộ che đầu cực cho đấu nối kiểu box | 3RW505 | 3RT1956-4EA2 | 340.000 | |||||||||
3RW507 | 3RT1966-4EA2 | 495.000 | ||||||||||
Terminal covers for cable lugs or busbar Bộ che đầu cực cho đấu nối kiểu đầu cáp | 3RW505 | 3RT1956-4EA1 | 414.000 | |||||||||
3RW507 | 3RT1966-4EA1 | 610.000 | ||||||||||
PROFINET | 3RW5980-0CS00 | 8.511.000 | ||||||||||
Communication modules | PROFIBUS | 3RW5980-0CP00 | 8.511.000 | |||||||||
EtherNet/IP | 3RW5980-0CE00 | 8.511.000 | ||||||||||
3RW50 | ||||||||||||
Module truyền thông | ||||||||||||
Modbus RTU | 3RW5980-0CR00 | 8.511.000 | ||||||||||
Modbus TCP | 3RW5980-0CT00 | 8.511.000 | ||||||||||
COM connection cable - Cáp cho module truyền thông | 0.3m | 3RW5900-0CC00 | 833.000 | |||||||||
HMI module Màn hình điều khiển | 3RW50 | High Feature | 3RW5980-0HF00 | 8.618.000 | ||||||||
Standard | 3RW5980-0HS00 | 2.972.000 | ||||||||||
IP65 door mounting kit for HMI | IP65 | 3RW5980-0HD00 | 996.000 | |||||||||
HMI connection cable Cáp kết nối màn hình điều khiển | 5 m, round | 3RW5980-0HC60 | 1.593.000 | |||||||||
2.5 m, round | 3UF7933-0BA00-0 | 2.990.000 | ||||||||||
1.0 m, round | 3UF7937-0BA00-0 | 2.706.000 | ||||||||||
0.5 m, round | 3UF7932-0BA00-0 | 2.409.000 |
- Tiêu chuẩn IEC 60947-4
- Điện áp định mức (Ue) lên đến 480V - Điều khiển 2 pha
- Công suất định mức từ 75 đến 315 kW (400VAC)
- Tích hợp bảo vệ quá tải
- Phiên bản xuất tín hiệu analog hoặc bảo vệ quá nhiệt động cơ
- Tích hợp sẵn bypass
- Có tùy chọn màn hình điều khiển và module truyền thông
- Có khả năng tích hợp vào nền tảng TIA
- Xuất xứ Châu Âu