SIMATIC S7-1500, CPU 1513-1 PN, central processing unit with work memory 600 KB for program and 2.5 MB for data, 1st interface: PROFINET IRT with 2-port switch, 25 ns bit performance, SIMATIC Memory Card required **** approvals and certificate according to entry 109815653 at support.industry.siemens.com to be observed! ****
Mã sản phẩm: 6ES7513-1AM03-0AB0
Danh mục: S7-1500
SIMATIC S7-1500, CPU 1513-1 PN, central processing unit with work memory 600 KB for program and 2.5 MB for data, 1st interface: PROFINET IRT with 2-port switch, 25 ns bit performance, SIMATIC Memory Card required **** approvals and certificate according to entry 109815653 at support.industry.siemens.com to be observed! ****
Sản phẩm | |
Số bài viết (Số hướng tới thị trường) | 6ES7513-1AM03-0AB0 |
Mô tả sản phẩm | SIMATIC S7-1500, CPU 1513-1 PN, bộ xử lý trung tâm với bộ nhớ làm việc 600 KB cho chương trình và 2,5 MB cho dữ liệu, giao diện thứ nhất: PROFINET IRT với công tắc 2 cổng, hiệu suất bit 25 ns, yêu cầu Thẻ nhớ SIMATIC - - phê duyệt và chứng chỉ theo mục 109815653 tại support.industry.siemens.com để được xem xét! - - |
Gia đình sản phẩm | Bộ vi xử lý 1513-1 |
Vòng đời sản phẩm (PLM) | PM300: Sản phẩm đang hoạt động |
Dữ liệu giá | |
Nhóm giá theo khu vực cụ thể / Nhóm giá theo trụ sở chính | 215 / 215 |
Giá niêm yết | Hiển thị giá |
Giá khách hàng | Hotline: 0888-789-688 |
Phụ phí cho nguyên vật liệu | Không có |
Yếu tố kim loại | Không có |
Thông tin giao hàng | |
Quy định kiểm soát xuất khẩu | AL: Không / ECCN: 9N9999 |
Thời gian giao hàng dự kiến (Ngày làm việc) | 1 Ngày/Những Ngày |
Trọng lượng tịnh (kg) | 0,378Kg |
Kích thước đóng gói | 15,20 x 14,80 x 4,50 |
Đơn vị đo kích thước gói | CM |
Số lượng Đơn vị | 1 miếng |
Số lượng đóng gói | 1 |
Thông tin sản phẩm bổ sung | |
EAN | 4047623412496 |
Mã số UPC | 195125370319 |
Mã hàng hóa | 85371091 |
LKZ_FDB/ Mã danh mục | ST73 |
Nhóm sản phẩm | 4500 |
Mã nhóm | R132 |
Nước xuất xứ | Đức |
Tuân thủ các hạn chế về chất theo chỉ thị RoHS | Từ ngày: 24.11.2022 |
Lớp sản phẩm | A: Sản phẩm tiêu chuẩn là mặt hàng có sẵn trong kho có thể được trả lại trong thời hạn/hướng dẫn trả hàng. |
Nghĩa vụ thu hồi WEEE (2012/19/EU) | Đúng |
REACH Điều 33 Nghĩa vụ thông báo theo danh sách ứng cử viên hiện tại | |
Số SCIP | 86aa1164-a529-4c51-8cb7-1031cecf1371 |
Dưới đây là bảng so sánh với các CPU tương tự trong dòng S7-1500:
Mẫu CPU | Bộ nhớ chương trình | Bộ nhớ dữ liệu | Giao diện chính | Hiệu suất (ns/bit) | Mã hàng ví dụ |
---|---|---|---|---|---|
CPU 1511-1 PN | 256 KB | 1 MB | PROFINET IRT, 2 cổng | 60 | 6ES7511-1AL02-0AB0 |
CPU 1513-1 PN | 600 KB | 2,5 MB | PROFINET IRT, 2 cổng | 25 | 6ES7513-1AM03-0AB0 |
CPU 1514 | 1 MB | 4 MB | PROFINET IRT, 2 cổng | 25 | 6ES7514-2DN03-0AB0 |
CPU 1515-2 PN | 500 KB | 3 MB | PROFINET IRT, bổ sung | 25 | 6ES7515-2AN03-0AB0 |
Từ bảng trên, CPU 1513-1 PN nằm giữa, cung cấp sự cân bằng giữa bộ nhớ, hiệu suất và chi phí, phù hợp cho các ứng dụng trung bình như điều khiển máy đóng gói hoặc hệ thống băng tải.
CPU 1513-1 PN là lựa chọn đáng tin cậy cho các kỹ sư và nhà máy cần một PLC trung cấp với hiệu suất cao.
Email của bạn sẽ không được công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Vui lòng đăng nhập để viết đánh giá!
Có vẻ như chưa có đánh giá nào.